ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

മൈക്രോവേവ് സീരീസ്


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

C727FB79-1B4C-4324-B56C-869383277777 ലെ
图片 9 9
图片 2
图片 12
图片 13 13
图片 15 15
图片 14 14

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

എൽടിഡി, ലിമിറ്റഡ്, സാമ്പത്തിക വികസന മേഖല, സിചുവാങ് സിറ്റി, സിചുവാൻ ബാങ്ക്, ചൈന. 1200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളതിനാൽ 26 ഗവേഷണ വികസന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ട്.

ബിസിനസ് തത്ത്വചിന്ത

"ഗുണനിലവാരമുള്ള ആദ്യ, പ്രധാനപ്പെട്ടവർ, ഇന്നൊരിക്കേറ്റീവ്, ഇന്റഗ്രലിറ്റി, വിൻ-ജയം എന്നിവയുടെ ബിസിനസ്സ് തത്ത്വചിന്തയെ കമ്പനി പാലിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിന് തിരികെ നൽകുകയും ജീവനക്കാർക്ക് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ" നവീകരണവും മികവും, കാര്യക്ഷമതയും "അതിന്റെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമവും ലക്ഷ്യവും".

ചൈനയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൈക്രോവേവ് ഘടക ഗവേഷണ ഗവേഷണ ഗവേഷണ ഗവേഷണമാകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

ഉപയോക്താക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നതിനും സഹകരിക്കുന്നതിനും സ്വാഗതം!

ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അപ്ലിക്കേഷനുകളും

ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും വിവിധ തരംഗങ്ങൾ (വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വേവ്ഗൈഡ്, ndovewable wavegeid, e / h വളവ് വേവ്ഗൈഡ്, ത്രാജ്യമായ വേവ്ഗൈഡ്, ഇരട്ട റീവ്ഡ് വേവ്ഗൈഡ്, ഇരട്ട ലൂപ്പ് കപ്ലർ, ഉയർന്ന ദിശാഭാക്ഷ ലോഡുകൾ, ഉണങ്ങിയ ലോഡ്, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ലോഡ്), ഹൈ-പവർ വാവഗൈഡ് സർക്കറ്റേഴ്സ് (4-പോർട്ട് വാവച്ചു വേവ്ഗൈഡ് പവർ ഡിവൈഡറുകൾ, കോക്സിയൽ അറ്റൻവേറ്റർമാർ, അബോക്സിയൽ ഡിറ്റക്ടറുകൾ, കേബിളുകൾ, മറ്റ് മൈക്രോവേവ് ഘടകങ്ങൾ. വിവിധ ആക്സിലറേറ്റർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉൽപ്പന്നം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, ഉൽപാദന ചക്രത്തിന്റെ, വിൽപന സേവനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഏകകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചു.

图片 3

നേരായ വേവ്ഗൈഡ്

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശേഖരം

(Ghz)

Vsswr

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ)

Bj14 1.13-1.73 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 1.1 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 ≤ 1.1 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 1.1 \
Bj140 11.9-18.0 ≤ 1.1 \
Bj220 17.6-26.7 ≤ 1.1 \
Bj320 26.3-40.0 ≤ 1.1 \
图片 23 23
图片 29 29
图片 24
图片 25
图片 26

വളഞ്ഞ വേവ്ഗൈഡ്

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശ്രേണി (ജിഎച്ച്ഇസെഡ്)

ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് (ഇ-ബെൻഡ് / എച്ച്-ബെൻഡ്)

Vsswr

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ)

Bj14 1.13-1.73 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.2 \
Bj120 9.84-15.0 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.2 \
Bj140 11.9-18.0 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.2 \
Bj220 17.6-26.7 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.2 \
Bj320 26.3-40.0 പൂർണ്ണ ബാൻഡ് / ≤ 15% ≤ 1.2 \
图片 36
图片 37
图片 39
图片 38

E / h arc ആകൃതിയിലുള്ള വേവ്ഗൈഡ്

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശേഖരം

(Ghz)

Vsswr

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ)

Bj14 1.13-1.73 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 1.1 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 ≤ 1.15 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 1.15 \
Bj140 11.9-18.0 ≤ 1.15 \
Bj220 17.6-26.7 ≤ 1.15 \
Bj320 26.3-40.0 ≤ 1.15 \
图片 40 40

വളച്ചൊടിച്ച വേവ്ഗൈഡ്

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശേഖരം

(Ghz)

ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്

Vsswr

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ)

Bj22 1.72-2.61 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 ≤ 10% ≤ 1.1 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 10% ≤ 1.1 \
Bj140 11.9-18.0 ≤ 10% ≤ 1.1 \
Bj220 17.6-26.7 ≤ 10% ≤ 1.15 \
Bj320 26.3-40.0 ≤ 10% ≤ 1.15 \
图片 42
图片 44
图片 46
图片 47
图片 43

വഴക്കമുള്ള വേവ്ഗൈഡ്

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശേഖരം

(Ghz)

Vsswr

ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം (DB / m)

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ))

Bj14 1.13-1.73 ≤ 1.1 ≤ 0.15 ≤ 0.2
Bj18 1.45-2.20 ≤ 1.1 ≤ 0.15 ≤ 0.2
Bj22 1.72-2.61 ≤ 1.1 ≤ 0.15 ≤ 0.2
Bj26 2.17-3.3 ≤ 1.1 ≤ 0.15 ≤ 0.2
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.1 ≤ 0.15 ≤ 0.2
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.1 ≤ 0.15 ≤ 0.2
Bj48 3.94-5.99 ≤ 1.1 ≤ 0.15 ≤ 0.2
Bj58 4.64-7.05 ≤ 1.15 ≤ 0.2 ≤ 0.2
Bj70 5.38-8.17 ≤ 1.15 ≤ 0.2 ≤ 0.2
BJ84 6.57-9.99 ≤ 1.15 ≤ 0.3 ≤ 0.2
Bj100 8.20-12.5 ≤ 1.15 ≤ 0.4 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 1.15 ≤ 0.5 \
图片 48
图片 49

പൊള്ളുന്ന വേവ്ഗൈഡ്

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശേഖരം

(Ghz)

ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്

Vsswr

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ)

Bj14 1.13-1.73 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 10% ≤ 1.1 ≤ 0.3
图片 51
图片 55
图片 57

ഉയർന്ന വൈദ്യുതി വാട്ടർ-കൂൾഡ് വേവ്ഗൈഡ്, വാട്ടർ-കൂൾ

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശേഖരം

(Ghz)

Vsswr

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ)

Bj14 1.13-1.73 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 1.05 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 1.05 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 1.05 ≤ 0.3
图片 50
图片 54

നിരീക്ഷണ വിൻഡോ വേവ്ഗൈഡ്

ട്യൂബ് തരം

ആവര്ത്തനം

ശേഖരം

(Ghz)

Vsswr

വിലക്കയറ്റം

ഞെരുക്കം

(എംപിഎ)

Bj14 1.13-1.73 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 1.1 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 1.1 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 1.1 ≤ 0.3
图片 60 60
图片 62
图片 63

പതനം

പതനം 频率范围 (ghz) 电压 പതനം

(DB)

接头 പതനം

(W)

充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 1.25 ≤ 0.3 Nk / sma 100/50 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 1.25 ≤ 0.3 Nk / sma 100/50 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 ≤ 1.25 ≤ 0.3 SMA 50 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 1.25 ≤ 0.3 SMA 50 \
Bj140 11.9-18.0 ≤ 1.25 ≤ 0.3 SMA 50 \
Bj220 17.6-26.7 ≤ 1.25 ≤ 0.3 2.92 30 \
Bj320 26.3-40.0 ≤ 1.25 ≤ 0.3 2.92 30 \
图片 61

പതനം

 

പതനം 频率范围 (ghz) 电压 പതനം

(DB)

接头 പതനം

(W)

充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 1.25 ≤ 0.2 N 100 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 1.25 ≤ 0.3 Nk / sma 100/50 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 1.25 ≤ 0.3 Nk / sma 100/50 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 ≤ 1.25 ≤ 0.3 SMA 50 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 1.25 ≤ 0.3 SMA 50 \
Bj140 11.9-18.0 ≤ 1.25 ≤ 0.3 SMA 50 \
Bj220 17.6-26.7 ≤ 1.25 ≤ 0.3 2.92 30 \
Bj320 26.3-40.0 ≤ 1.25 ≤ 0.3 2.92 30 \
图片 70
图片 73

പതനം

പതനം 频率范围 (ghz) പതനം പതനം 充气压力 (എംപിഎ)
Bj32 2.60-3.95 2% ≤ 1.1 ≤ 0.3

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം പതനം 充气压力 (എംപിഎ)
Bj32 2.60-3.95 5% പതനം1.2 ≤ 0.3
图片 67
图片 69
图片 71
图片 72
图片 74
图片 75
图片 78
图片 80

പതനം

പതനം 频率范围 (ghz) പതനം 主线 പതനം

(DB)

隔离度 (DB) പതനം 充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.25 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.25 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.25 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.25 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.5 \
Bj140 11.9-18.0 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.5 \
Bj220 17.6-26.7 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.5 \
Bj320 26.3-40.0 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 പതനം1.5 \
图片 79

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) 工作 പതനംപതനം 平均功率 (kw) 充气压力 (എംപിഎ)
Bj32 2.60-3.95 5% പതനം1.1 ≤ 0.3 ≤ 0.3
图片 83

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം പതനം 平均功率 (kw) 脉冲功率 (mw) 充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 ≤ 5% പതനം1.15 ≤ 25 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 5% പതനം1.15 ≤ 20 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 5% പതനം1.15 ≤ 20 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 5% പതനം1.15 പതനം15 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 5% പതനം1.15 പതനം10 ≤ 2.6 ≤ 0.3
图片 85
图片 88
图片 86
图片 87

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം പതനം 平均功率 (kw) 脉冲功率 (mw) 充气压力 (എംപിഎ)
Bj32 2.60-3.95 ≤ 30% പതനം1.15 ≤ 30 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 30% പതനം1.15 ≤ 20 പതനം1.5 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 30% പതനം1.15 പതനം12 പതനം1.2 ≤ 0.3
图片 95
99 96
图片 94

10kwപതനം

工作频率:1 .3GHz  
输入端口:79.4 插入损耗:≤ 0.1dB
输出端口: WR650 幅度不平度:≤ 0.1dB
输出反射系数:≤ -26dB 相位不平度:≤ 2 °

പതനം

工作频率:3900 ± 2MHZ
പതനം:Vswr ≤ 1 .1
平均功率:3kw
图片 100
图片 101

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം പതനം 平均功率 (kw) 脉冲功率 (mw) 充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 പതനം10% പതനം1.2 ≤ 50 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 പതനം10% പതനം1.2 ≤ 50 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 പതനം10% പതനം1.2 പതനം40 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 പതനം10% പതനം1.2 പതനം40 ≤ 2.6 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 പതനം10% പതനം1.2 ≤ 35 ≤ 2.6 ≤ 0.3

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) 长度 (എംഎം) 电压 പതനം(Kw)
Bj14 1.13-1.73 200 പതനം1.1 പതനം2
Bj18 1.45-2.20 150 പതനം1.1 പതനം2
Bj26 2.17-3.3 90 പതനം1.1 പതനം2
Bj32 2.60-3.95 80 പതനം1.1 പതനം2
Bj40 3.22-4.90 70 പതനം1.1 പതനം2
Bj48 3.94-5.99 60 പതനം1.15 പതനം2
Bj58 4.64-7.05 50 പതനം1.15 പതനം2
Bj70 5.38-8.17 40 പതനം1.15 പതനം2
BJ84 6.57-9.99 40 പതനം1.2 പതനം2
Bj100 8.20-12.5 30 പതനം1.2 പതനം2
Bj120 9.84-15.0 30 പതനം1.2 പതനം2
Bj140 11.9-18.0 20 പതനം1.2 പതനം2
图片 108
图片 104

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം പതനം പതനം(DB) പതനം(°)
Bj14 1.13-1.73 പതനം15% പതനം1.2 ≤ 0.2 0-360
Bj18 1.45-2.20 പതനം15% പതനം1.2 ≤ 0.2 0-360
Bj22 1.72-2.61 പതനം15% പതനം1.2 ≤ 0.2 0-360
Bj26 2.17-3.3 പതനം15% പതനം1.2 ≤ 0.2 0-360
Bj32 2.60-3.95 പതനം15% പതനം1.2 ≤ 0.2 0-360
Bj40 3.22-4.90 പതനം15% പതനം1.2 പതനം0.2 0-360
Bj48 3.94-5.99 പതനം15% പതനം1.2 പതനം0.2 0-360
Bj58 4.64-7.05 പതനം15% പതനം1.2 പതനം0.2 0-360
Bj70 5.38-8.17 പതനം15% പതനം1.2 പതനം0.2 0-360
BJ84 6.57-9.99 പതനം15% പതനം1.2 പതനം0.3 0-360
Bj100 8.20-12.5 പതനം15% പതനം1.2 പതനം0.3 0-360
Bj120 9.84-15.0 പതനം15% പതനം1.2 ≤ 0.3 0-360

പതനം

പതനം 频率范围 (ghz) പതനം 主线 പതനം

(DB)

隔离度 (DB) 充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≥ 20 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം15 \
Bj120 9.84-15.0 ≤ 20% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം15 \
图片 113
图片 115
图片 114
图片 116
图片 118

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം 插入损耗 (DB)

极化隔离 (DB)

പതനം
 

Bj120

10.75-12.75 (接收) ≤ 1.15  

≤ 0.15

 

≥ 30

 

19 മിമി / 19.5 മിമി

13.75-14.5 (发射) ≤ 1.1

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം 电压 可选耦合度 (DB) 充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം0.3
Bj22 1.72-2.61 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം0.3
Bj26 2.17-3.3 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം0.3
Bj32 2.60-3.95 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം0.3
Bj40 3.22-4.90 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം0.3
Bj48 3.94-5.99 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം0.3
Bj58 4.64-7.05 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) \
图片 122
图片 123

പതനം

പതനം പതനം(Ghz) പതനം പതനം(DB) പതനം(DB) പതനം 充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 ≤ 1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj40 3.22-4.90 ≤ 1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 ≤ 1.15 ≤ 0.3
Bj48 3.94-5.99 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.15 ≤ 0.3
Bj58 4.64-7.05 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.25 ≤ 0.3
Bj70 5.38-8.17 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.25 ≤ 0.3
BJ84 6.57-9.99 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.25 ≤ 0.3
Bj100 8.20-12.5 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.25 \
Bj120 9.84-15.0 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.5 \
Bj140 11.9-18.0 ≤ 1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 ≤ 1.5 \
Bj220 17.6-26.7 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.5 \
Bj320 26.3-40.0 പതനം1.1 3 ~ 60 (± 1) ≥ 30 പതനം1.5 \

പതനം

പതനം 频率范围 (ghz) പതനം 电压 പതനം(DB) 隔离度 (DB) 充气压力 (എംപിഎ)
Bj14 1.13-1.73 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം15 ≤ 0.3
Bj18 1.45-2.20 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം15 ≤ 0.3
Bj22 1.72-2.61 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം15 ≤ 0.3
Bj26 2.17-3.3 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം15 ≤ 0.3
Bj32 2.60-3.95 പതനം10% പതനം1.1 20 ~ 60 (± 1) പതനം15 ≤ 0.3
